<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>plainspot.com &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://www.plainspot.com/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plainspot.com</link>
	<description>fashion, design, gadget, internet etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/category/gadget/feed/" />
		<item>
		<title>MotorolaのBluetoothヘッドセットHK200の感想</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[車を買ってから運転中に使えるBluetoothヘッドセットが欲しかったので、先日モトローラのHK200を買いました。Amazonでやたら評判の良い（良すぎてレビューの工作員疑惑まで出ている）モトローラで一番安いモデルです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-1.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-1-300x199.jpg" title="110124-HK200-1" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-742" /></a></p>
				<p>車を買ってから運転中に使えるBluetoothヘッドセットが欲しかったので、先日モトローラのHK200を買いました。Amazonでやたら評判の良い（良すぎてレビューの工作員疑惑まで出ている）モトローラで一番安いモデルです。</p>
				<p>一ヶ月ほど使ってみたので、ざっくり感想をまとめます。まずマルチペアリングとマルチポイントの違いをメモしときます。</p>
				<p><strong>マルチペアリングとマルチポイントの違い</strong></p>
				<p>この二つの違いは「マルチペアリングは複数のBluetooth機器情報を登録出来る機能。マルチポイントは複数のBluetooth機器の同時待ち受けが出来る機能。」ということです。</p>
				<p>つまり、マルチペアリングは複数の機器を登録出来るだけで、Bluetooth携帯二台の同時待ち受けとかは出来ません。毎回毎回切り替えてやる必要があります。安い機種でもマルチペアリングは当たり前のようについてますが、マルチポイントは上位機種じゃないと付いていないようです。差別化のためかな。便利そうだもんね。</p>
				<p>で、HK200の感想に戻ります。</p>
				<p><strong>良いところ</strong></p>
				<ol>
				<li>安い</li>
				<li>小さくて軽い</li>
				<li>音質が良い</li>
				</ol>
				<p><strong>悪いところ</strong></p>
				<ol>
				<li>プラスチック感全開</li>
				<li>マルチポイントが出来ない</li>
				<li>音楽が聴けない</li>
				</ol>
				<p>こんな感じです。<br />
				良いところの1つめ、安いこと。モトローラの名前を冠していて、<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0043XY9I4/plainspotcom-22/">Amazonで2835円</a>。他の廉価Bluetoothヘッドセットも同じくらいの値段で売ってますが、通信機器で名の通ったモトローラ製品がこの値段が買えるのは魅力です。</p>
				<p>良いところの2つめ、軽いこと。びっくりするくらい軽いです。HK200に限ったことじゃないとは思いますが、小さくて軽いので付けていることを忘れちゃうほど。耳に付けたまま「あれ？ヘッドセットどこだっけ？」なんてことも割と普通にあります。メガネかけてても全然痛くない。これ、ちょっと感動しました。</p>
				<p>良いところの3つめ、音が良いこと。上位機種と比べたら、「値段の割には」という枕詞がつくんでしょうけど、実用上は問題ないくらい音が良いです。電話の相手からも「声が聞き取りづらい」と聴いたことがないので、マイクの性能もなかなかだと思います。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-2.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-2-300x199.jpg" title="110124-HK200-2" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-743" /></a><br />
				・本体下部にあるスライド式パワースイッチ。ちょっと固い。</p>
				<p>逆に悪いところの1つめ、プラスチック感全開なこと。質感は安いっぽいです。細かいすり傷もあっという間についちゃいます。とはいえ値段が値段だから仕方ないですね。軽さには貢献してると思います。</p>
				<p>悪いところの2つめ、マルチポイントが出来ないこと。仕事用携帯とプライベート用携帯を同時に待ち受け出来なくて、ちょい不便です。</p>
				<p>悪いところの3つめ、音楽が聞けないこと。Bluetooth機器で音楽を聴くにはA2DPという方式に対応している必要があるんですが、このHK200は対応してません。通話専用です。ついでにiPhone用Skypeでも使えないので注意が必要です。（これはSkype側の問題のようです。）<br />
				<a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-3.jpg"><br />
				<img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-3-300x204.jpg" title="110124-HK200-3" width="300" height="204" class="alignnone size-medium wp-image-744" /></a><br />
				・本体後部にある充電用コネクタ</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-4.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-4-199x300.jpg" title="110124-HK200-4" width="199" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-745" /><br />
				</a>・マイク部は白くなってます。だいぶ目立つ。</p>
				<p><strong>結論</strong></p>
				<p>で、結論としては「損はしないBluetoothヘッドセット」でした。モトローラブランドが付いていて、値段が安い。音質も良い。小さくて軽い。面白みには欠けますが、エントリー機としては十分すぎるコストパフォーマンスを持つヘッドセットです。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0043XY9I4/plainspotcom-22/" target="_top">【正規品】 MOTOROLA Bluetooth ワイヤレスヘッドセット ブラック MOT-HK200BK</a><br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0043XY9I4/plainspotcom-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31egJXq54WL._SL160_.jpg" border="0" alt="B0043XY9I4" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/" />
	</item>
		<item>
		<title>TUNEWEARのカーボン調iPhone4用ケース、Carbon lookを買いました。</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[先日遂にiPhoneデビューを果たしました。いやー、便利ですね。iPhone。Dropboxに放り込んだデータを出先で見たり、Evernoteに思いついたことをどんどん書いたり、使い方を模索してます（笑） iPhone4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日遂にiPhoneデビューを果たしました。いやー、便利ですね。iPhone。Dropboxに放り込んだデータを出先で見たり、Evernoteに思いついたことをどんどん書いたり、使い方を模索してます（笑）</p>
				<p>iPhone4は前後はガラス、周囲はステンレスで包まれていて、ズシリとした重さのある本体と相まって、実際に手で触ってみると所有欲をくすぐる高級感がありました。そんなわけで「傷がついたら嫌だなー」と思ってしまう気持ちと、例の受信感度低下問題（本体左下にあるステンレスバーの繋ぎ目を手で塞ぐと、受信感度がみるみる下がってしまう問題）とが相まって、ケースを付けることにしました。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook01.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook01-300x199.jpg" title="100829-carbonlook01" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-698" /></a></p>
				<p><span id="more-697"></span>選んだのはTUNEWEARのCarbon look for iPhone4です。その名前の通り、カーボンファイバー調のケースです。素材のPUレザー（合成繊維）によるつや消し感があり、iPhone3GSと比べて角張ったiPhone4のデザインと相まって、無骨さのある仕事道具っぽさが出てると思います。僕は好きです（笑）カメラとフラッシュライト回りの出し方も綺麗にまとまってますね。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook02.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook02-300x199.jpg" title="100829-carbonlook02" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-699" /></a><br />
				イヤホンジャックと音量スイッチ側の開口部はこんな感じです。やや広め？</p>
				<p>サラサラとした手触りもなかなか良くて、使っていても安っぽさはあまり感じません。逆に気になった点は、プラスチックケースと比べるとホコリ系の汚れが付きやすいので、汚れた手で持つことに抵抗を感じるようになった点。もちろん拭けば大体の汚れは落ちるので、気にしなければそれだけの問題だと思います。ちなみに使い初めて丸一ヶ月経ちましたが、今のところ糸のほつれはありません。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook03.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook03-300x199.jpg" title="100829-carbonlook03" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-700" /></a><br />
				充電コネクタ部も広めに開口部が取られています。</p>
				<p>値段が2480円とちょっと高いのがネックですが、質感が高く、満足が出来るケースでした。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T9W05W/plainspotcom-22/" target="_top">TUNEWEAR iPhone4用ハードケース Carbon Look for iPhone 4 ブラック TUN-PH-000039</a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T9W05W/plainspotcom-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51rL8M%2BVVFL._SL160_.jpg" border="0" alt="B003T9W05W" /></a><br />
				<span>FocalPointComputer  2010-06-24<br />
				売り上げランキング : 2510<br />
				おすすめ平均  <img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-3-5.gif" border="0" alt="star" /></span></p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T9W05W/plainspotcom-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></span><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/" />
	</item>
		<item>
		<title>LogicoolのPC用スピーカー、Z4をヤフオクで購入</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/logicool-z4-speaker/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/logicool-z4-speaker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[LogicoolのPC用スピーカーをヤフオクで購入しました。6年程前から使っていたスピーカーのケーブルが断線してしまい、使い物にならなくなったので新調です。 普段はヘッドホンを使うことが多くて、スピーカーはあまり使わない [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090729-logicoolz4-01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-586" title="090729-logicoolz4-01" src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090729-logicoolz4-01-300x200.jpg" alt="090729-logicoolz4-01" width="300" height="200" /></a></p>
				<p>LogicoolのPC用スピーカーをヤフオクで購入しました。6年程前から使っていたスピーカーのケーブルが断線してしまい、使い物にならなくなったので新調です。<span id="more-585"></span></p>
				<p>普段はヘッドホンを使うことが多くて、スピーカーはあまり使わないので「中古でいいや」と、ヤフオクでキズモノを格安で入手しました。Z4を選んだ理由は「価格.comで一番売れているから」（笑）見た目が格好良くて、値段が安ければいいくらいの気持ちです。</p>
				<p>とはいえ、売れているだけあって音はいいです。中古品のためエージングが終わっているせいかもしれませんが、BGMを流したり、Youtubeで動画を見たりする分には十二分に鳴ってくれます。ちょっと低音が強いかな。マンション住まいだと、サブウーハーはあまり使えないと思います。下の住民から苦情が来そうなくらいには低音が出ます。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090729-logicoolz4-021.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-589" title="090729-logicoolz4-02" src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090729-logicoolz4-021-300x200.jpg" alt="090729-logicoolz4-02" width="300" height="200" /></a></p>
				<p>便利なのが、このコントロールユニットです。手元でスピーカーの電源、ボリューム、Bassの強弱がコントロールできて、ヘッドホンとマイク端子もついています。ボリュームノブはやや軽めながら、しっとりした手ごたえがあって高級感があります。</p>
				<p>初めは「コントロールユニットなんていらない」と思っていたんですが、ヘッドホンと併用する場合、スピーカーの電源を切りたいと思うことが多いのと、ボリュームノブが大きく音量調節がしやすいので、意外なほど使い勝手がいいです。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090729-logicoolz4-03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-588" title="090729-logicoolz4-03" src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090729-logicoolz4-03-300x200.jpg" alt="090729-logicoolz4-03" width="300" height="200" /></a></p>
				<p>ヤフオクで落札した商品はちょっとキズが目立つ。そのあたりは安さとトレードオフですね。新品だと7000円くらいですが、約4000円で落札しました。</p>
				<p>見た目が良くて、それなりに音の良いスピーカーを探している方にはオススメ出来るスピーカーです。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000MZHZ38/plainspotcom-22/" target="_top">Logicool 2.1chスピーカー ブラック Z-4R</a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000MZHZ38/plainspotcom-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41QHC4tnsEL._SL160_.jpg" border="0" alt="B000MZHZ38" /></a><br />
				<span>ロジクール  2007-02-09<br />
				売り上げランキング : 152<br />
				おすすめ平均  <img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-5.gif" border="0" alt="star" /></span></p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000MZHZ38/plainspotcom-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></span><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/logicool-z4-speaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/logicool-z4-speaker/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone for everybody.</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/iphone-for-everybody/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/iphone-for-everybody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 10:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクがiPhone for everybodyというキャンペーンを2月27日より開始しました。内容は新スーパーボーナスでiPhone 8GBが実質無料となり、パケット定額フルの上限が4,410円になりました。簡単 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-352 aligncenter" title="090301-everybody" src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/090301-everybody-300x89.gif" alt="090301-everybody" width="300" height="89" /></p>
				<p style="text-align: left;">ソフトバンクが<a href="http://mb.softbank.jp/mb/iphone/everybody/">iPhone for everybody</a>というキャンペーンを2月27日より開始しました。内容は新スーパーボーナスでiPhone 8GBが実質無料となり、パケット定額フルの上限が4,410円になりました。簡単に言うと基本プランをホワイトプランにすれば、月々約5,700円でiPhoneが持ててネットも使い放題ということです。</p>
				<p style="text-align: left;">ソフトバンクは中長期戦略として「モバイル・インターネットを制するものが、インターネットを制する」と掲げているので、スマートフォンの普及は達成したい目標の一つのはずです。その中でも知名度と希求力があり、戦略を打ち出しやすいiPhoneは販売拡大キャンペーン対象として最適な商品なんだろうな、と思います。次期iPhoneのウワサがちらほら出ているので、在庫一掃セールの意味合いももちろんありそうですけど。</p>
				<p>孫社長はiPhoneを使い始めてから「PCに触れる時間が10分の1になり、ネットに接続する時間は3倍になった」と仰っていました。以前からインターネットを長時間使っていそうなイメージですが、今は起きている時間はほぼ全てネットに接続しているような状態ですかね・・・。ともあれ、いずれは多くの人がそういう状態になっていくでしょう。</p>
				<p style="text-align: left;">つまり、スマートフォンは今後日本のケータイの主流となると思います。少なくとも今のケータイはスマートフォンに近づいていき、インターネットをより使いやすい端末に進化していくでしょう。制限の多いフルブラウザやモバイル／PCサイトの分離といったものが無くなっていくと思います。インターネットには誰もが認める便利さがあるので、それを「いつでも使いたい！」という要望はやはり多いはずです。</p>
				<p style="text-align: left;">モバイル広告代理店のD2 Communicationsの藤田社長は「ケータイは24時間30cm以内にあるメディア」と言っていましたが、このケータイの部分はインターネットに置き換えられますね。</p>
				<p>今をその過渡期だとすると、スマートフォンというビジネスユーザー向けのツールと、一般ユーザー向けのケータイの中間点をついてきたiPhoneはやはり画期的というか、非常に上手くバランスを取っているなぁと思います。次期iPhoneはどうなるか、楽しみですね。</p>
				<p><a href="http://mb.softbank.jp/mb/iphone/everybody/">iPhone for everybody | SoftBank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/iphone-for-everybody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/iphone-for-everybody/" />
	</item>
		<item>
		<title>SoftBank 821N GLAのホワイトを買いました。</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/softbank-821n/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/softbank-821n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[ホワイトプランのケータイが欲しくなって、ソフトバンクの821N GLAを買いました。 821N GLAは女性向け雑誌GLAMOROUSとの限定コラボモデルで、完全に女性向けのモデルです。ソフトバンク公式サイトを見ると「セ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/821n.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-295" title="821n" src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/821n-300x225.jpg" alt="821n" width="300" height="225" /></a></p>
				<p>ホワイトプランのケータイが欲しくなって、ソフトバンクの821N GLAを買いました。</p>
				<p><span id="more-294"></span></p>
				<p>821N GLAは女性向け雑誌GLAMOROUSとの限定コラボモデルで、完全に女性向けのモデルです。ソフトバンク公式サイトを見ると「セクシーで、格好いい、女性にふさわしいケータイ」とあります。別に僕はセクシーでも、格好よくも、女性でもないですが（笑）</p>
				<p>ホワイトモデルはキレイで、デザインも割とシンプルなので、男性が持っても違和感はないと思います。薄くて軽く、持ち運びがしやすいのでサブケータイには最適ですね。</p>
				<p>使ってみた印象は、ボタンが大きくて押しやすいのでメールが打ちやすいです。通話メインのサブケータイとして使う場合、多少ボタンが押しづらくても問題はないけど、押しやすくて困ることもないわけで、この点は好印象でした。</p>
				<p>文字変換やメニューのレスポンスも特に不満はありません。ただスペック不足なのか、ワンセグを全画面表示で観ようとすると、頻繁にコマ送り状態になります。これは仕方ないかな。あとおサイフケータイ機能（FeliCa）とGPSも付いてないですが、この辺はメインのケータイでカバーすればいいだけの話なので、不便さは感じません。</p>
				<p>ちなみにメニュー画面やレスポンス速度はドコモのN903iにそっくりです。買ったときは「中身ほぼ一緒じゃない？」と思ったくらい、操作感が似てます（笑）</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/821n-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-296" title="821n-2" src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/821n-2-300x225.jpg" alt="821n-2" width="300" height="225" /></a></p>
				<p>でもって、この821Nは月々の利用料として約7円しか払っていません。新スーパーボーナス一括払いで買いました。</p>
				<p>新スーパーボーナス一括払いって何？というと、ようするに「ケータイ端末の投売りセール」です。ソフトバンクのケータイは稀にこの方法で、0円～9800円で販売されることがあります。</p>
				<p>この方法で買うと、二年間月々の利用料金から980円割引されます。なのでホワイトプランなら毎月の基本料金が0円になる！というわけです。しかも本体の代金は最初に一括で支払っているので、ペナルティ無しでいつでも解約も出来るという、すごいオマケまでつきます。0円の端末ならほぼ無料で、9800円の端末でも月々数百円で二年間ホワイトプランのケータイが持ててしまいます。</p>
				<p>新スーパーボーナス一括販売の対象になるのは型落ち・不人気機種が多いですが、9800円のものなら比較的新しい端末もあります。ホワイトプラン専用のケータイを持ちたい人は、販売している店を探してみると良いかもしれません（笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/softbank-821n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/softbank-821n/" />
	</item>
		<item>
		<title>usTogether &#8211; Ebb bathroom</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Productdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/uncategorized/ustogether-ebb-bathroom/</guid>
		<description><![CDATA[with shower with sink Loop イギリスのデザイン集団、usTogetherによってデザインされたバスルームのコンセプトモデル。LG製のHI-MACSという人工大理石を使うことでデザインの自由度が広 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080209-ebb1.jpg" alt="080209-ebb1.jpg" /></p>
				<p>with shower<br />
				<span id="more-287"></span></p>
				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080209-ebb2.jpg" alt="080209-ebb2.jpg" /></p>
				<p>with sink</p>
				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080209-ebb3.jpg" alt="080209-ebb3.jpg" /></p>
				<p>Loop</p>
				<p>イギリスのデザイン集団、usTogetherによってデザインされたバスルームのコンセプトモデル。LG製のHI-MACSという人工大理石を使うことでデザインの自由度が広がり、今までは出来なかったようなバスルームを製作することが可能になったとのこと。</p>
				<p>三枚目のLoopは隠しブラケットで壁に取り付けられていて、パイプも全て内側に通してあるためスッキリしたデザインになっています。空中に浮いているように見えますね。一つのものに複数の機能を足すことと、無駄なものを削ぎ落として行く作業は一見正反対の事柄のように見えるけど、&#8221;合理性&#8221;を追求するという意味では同じと言えます。Ebbの一体型デザイン、パイプ処置も合理性の追求で、一つの機能美だと思います。</p>
				<p>技術によってデザインの幅が広がる例としてはiPodの鏡面仕上げの背面もそうですね。Appleの竹林賢氏はワールドビジネスサテライトのインタビューで「デザインを実現する技術がなければ製品は生まれない。（iPodの誕生は）パートナーのおかげだ。」と語っていました。技術の進歩はデザインにブレイクスルーをもたらす。技術という面から身近な製品のデザインを見てみるのも面白そうです。</p>
				<p>あとusTogetherのサイトにあるフレーズが気に入りました。いいなー。</p>
				<blockquote><p>Formed out of a desire to simply do something a bit defferrent.</p></blockquote>
				<p>via <a href="http://www.kontrastblog.com/2007/12/14/ebb-bathroom-by-ustogether/">Kontrast blog</a><br />
				<a href="http://www.ustogether.eu/">usTogether</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/" />
	</item>
		<item>
		<title>SPRINZ &#8211; SUPRATHERM</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/</guid>
		<description><![CDATA[ガラスを使ったヒーター、SUPRATHERMです。全世界の工業製品を対象に優れたデザインを選出するドイツのデザイン・アワード&#8221;iF design award&#8221;でthe plus X Awardを受 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p align="left"><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080105-supratherm.jpg" title="080105-supratherm.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080105-supratherm.jpg" alt="080105-supratherm.jpg" /></a></p>
				<p>ガラスを使ったヒーター、SUPRATHERMです。全世界の工業製品を対象に優れたデザインを選出するドイツのデザイン・アワード&#8221;iF design award&#8221;でthe plus X Awardを受賞しました。壁に取り付けても彫刻品としても部屋のアクセントになるよ、とのこと。写真ではガラス表面に炎が印刷されていますが、それ以外にも風景や花の写真、デジタルデータも印刷出来るようです。（ドイツ語のサイトを機械翻訳で英訳して、それを和訳したので解釈が間違ってるかも。）</p>
				<p>暖房器具って冬は欠かせないけど、デザインがいい暖房ってそう無いし、どうしても生活感が出てしまう。インテリアにこだわると暖房選びは大変だと思いますが、これなら逆に置きたくなりますね。カッコいい。家電製品はまず第一に機能があるから、ダサくても部屋に置かなきゃいけない場面がある。そんな中でユーザーに機能以外の理由（デザイン）で部屋に製品を置かせることが出来たら強いですね。暖房じゃないけど<a href="http://www.pmz-store.jp/prodocuts/humidifier_thr.html">プラスマイナスゼロの加湿器</a>はそんなデザインの典型例だと思います。</p>
				<p><a href="http://www.sprinz.eu/index.php?Heizung_Supratherm_&amp;vl=688">SPRINZ &#8211; SUPRATHERM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/" />
	</item>
		<item>
		<title>ソニーのノイズキャンセリングヘッドホンを購入</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/i-bought-nc22/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/i-bought-nc22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[ノイズキャンセリングヘッドホン ブラック MDR-NC22 B ソニーのノイズキャンセリングヘッドホンを買いました。TOEICの勉強を本格的に始めて電車の中でリスニングCDを聞いているんですが、車掌さんの鼻にかかったよう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000J4S6OO%26tag=plainspotcom-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000J4S6OO%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_blank">ノイズキャンセリングヘッドホン ブラック MDR-NC22 B</a><br />
