<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>plainspot.com</title>
	<atom:link href="http://www.plainspot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plainspot.com</link>
	<description>fashion, design, gadget, internet etc.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:55:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>usTogether - Ebb bathroom</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<category><![CDATA[Productdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/uncategorized/ustogether-ebb-bathroom/</guid>
		<description><![CDATA[				
				with shower
				
				with sink
				
				Loop
				イギリスのデザイン集団、usTogetherによってデザインされたバスルームのコンセプトモデル。LG製のHI-MACSという人工大理石を使うことでデザインの自由度が広がり、今までは出来なかったようなバスルームを製作することが可能になったとのこと。
				三枚目のLoopは隠しブラケットで壁に取り付けられていて、パイプも全て内側に通してあるためスッキリしたデザインになっています。空中に浮いているように見えますね。一つのものに複数の機能を足すことと、無駄なものを削ぎ落として行く作業は一見正反対の事柄のように見えるけど、&#8221;合理性&#8221;を追求するという意味では同じと言えます。Ebbの一体型デザイン、パイプ処置も合理性の追求で、一つの機能美だと思います。
				技術によってデザインの幅が広がる例としてはiPodの鏡面仕上げの背面もそうですね。Appleの竹林賢氏はワールドビジネスサテライトのインタビューで「デザインを実現する技術がなければ製品は生まれない。（iPodの誕生は）パートナーのおかげだ。」と語っていました。技術の進歩はデザインにブレイクスルーをもたらす。技術という面から身近な製品のデザインを見てみるのも面白そうです。
				あとusTogetherのサイトにあるフレーズが気に入りました。いいなー。
				Formed out of a desire to simply do something a bit defferrent.
				via Kontrast blog
				usTogether
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080209-ebb1.jpg" alt="080209-ebb1.jpg" /></p>
				<p>with shower</p>
				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080209-ebb2.jpg" alt="080209-ebb2.jpg" /></p>
				<p>with sink</p>
				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080209-ebb3.jpg" alt="080209-ebb3.jpg" /></p>
				<p>Loop</p>
				<p>イギリスのデザイン集団、usTogetherによってデザインされたバスルームのコンセプトモデル。LG製のHI-MACSという人工大理石を使うことでデザインの自由度が広がり、今までは出来なかったようなバスルームを製作することが可能になったとのこと。</p>
				<p>三枚目のLoopは隠しブラケットで壁に取り付けられていて、パイプも全て内側に通してあるためスッキリしたデザインになっています。空中に浮いているように見えますね。一つのものに複数の機能を足すことと、無駄なものを削ぎ落として行く作業は一見正反対の事柄のように見えるけど、&#8221;合理性&#8221;を追求するという意味では同じと言えます。Ebbの一体型デザイン、パイプ処置も合理性の追求で、一つの機能美だと思います。</p>
				<p>技術によってデザインの幅が広がる例としてはiPodの鏡面仕上げの背面もそうですね。Appleの竹林賢氏はワールドビジネスサテライトのインタビューで「デザインを実現する技術がなければ製品は生まれない。（iPodの誕生は）パートナーのおかげだ。」と語っていました。技術の進歩はデザインにブレイクスルーをもたらす。技術という面から身近な製品のデザインを見てみるのも面白そうです。</p>
				<p>あとusTogetherのサイトにあるフレーズが気に入りました。いいなー。</p>
				<blockquote><p>Formed out of a desire to simply do something a bit defferrent.</p></blockquote>
				<p>via <a href="http://www.kontrastblog.com/2007/12/14/ebb-bathroom-by-ustogether/">Kontrast blog</a><br />
				<a href="http://www.ustogether.eu/">usTogether</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/ustogether-ebb-bathroom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOEIC TEST Score 01 - 620点</title>
		<link>http://www.plainspot.com/toeic/toeic136/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/toeic/toeic136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOEIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/toeic/toeic136/</guid>
		<description><![CDATA[				初めて受けたTOEICの結果が出ました。
				
				
				点数を公開することで勉強のモチベーションアップを狙っています（笑）
				結果は620点。内訳はリスニングが285点、リーディングが335点でした。試験中も出来ていないと感じたリスニングはやっぱり低かった。6割は超えたかったなー。ここをどう上げていくかを考えようっと。リーディングはパート5に苦戦。
				時間がキツいと言われるTOEICだけど、どちらかというと集中力を持続させるのが大変でした。集中力が落ちる→解答ペースが落ちる→時間が苦しくなる、という悪循環に陥ってしまう。そのことを友達に話したら「試験前にリポビタンDを飲むといいよ」とのこと。試してみよう（笑）
				試験前にやった参考書は はじめて受ける新TOEICパーフェクト攻略とTOEICテスト新公式問題集vol.1を一回です。後はDuo3.0をちょこちょこと。パーフェクト攻略の時間配分、解答のコツといったテクニックは役立ちました。ただ問題が本番と比べると全体的に簡単で、特にリスニング問題は優しめなのでリスニングは公式問題集や別の参考書で対策したほうがいいと思います。
				公式サイトで成績確認が出来たり、次回のTOEICの申し込みが出来るのは便利ですね。次のTOEICを申し込みました。
				TOEIC公式サイト
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>初めて受けたTOEICの結果が出ました。</p>
				<p><span id="more-283"></span><br />
				<img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080206-toeic.jpg" alt="080206-toeic.jpg" /></p>
				<p>点数を公開することで勉強のモチベーションアップを狙っています（笑）</p>
				<p>結果は620点。内訳はリスニングが285点、リーディングが335点でした。試験中も出来ていないと感じたリスニングはやっぱり低かった。6割は超えたかったなー。ここをどう上げていくかを考えようっと。リーディングはパート5に苦戦。</p>
				<p>時間がキツいと言われるTOEICだけど、どちらかというと集中力を持続させるのが大変でした。集中力が落ちる→解答ペースが落ちる→時間が苦しくなる、という悪循環に陥ってしまう。そのことを友達に話したら「試験前にリポビタンDを飲むといいよ」とのこと。試してみよう（笑）</p>
				<p>試験前にやった参考書は <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4342781980%26tag=plainspotcom-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4342781980%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2">はじめて受ける新TOEICパーフェクト攻略</a>と<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4906033342%26tag=plainspotcom-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4906033342%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2">TOEICテスト新公式問題集vol.1</a>を一回です。後は<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4900790052%26tag=plainspotcom-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4900790052%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2">Duo3.0</a>をちょこちょこと。パーフェクト攻略の時間配分、解答のコツといったテクニックは役立ちました。ただ問題が本番と比べると全体的に簡単で、特にリスニング問題は優しめなのでリスニングは公式問題集や別の参考書で対策したほうがいいと思います。</p>
				<p>公式サイトで成績確認が出来たり、次回のTOEICの申し込みが出来るのは便利ですね。次のTOEICを申し込みました。</p>
				<p><a href="http://www.toeic.or.jp/">TOEIC公式サイト</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/toeic/toeic136/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>競輪のCM - 勝つのは、誰だ。勝利とは、何だ。</title>
		<link>http://www.plainspot.com/movie/keirin-cm-what-is-winning/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/movie/keirin-cm-what-is-winning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 03:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<category><![CDATA[CM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/uncategorized/keirin-what-is-wining/</guid>
		<description><![CDATA[				
				競輪のCMがとても格好いい。スーツや作業着で自転車を漕ぐ選手は人生のメタファーですね。人生は人の数だけカタチがあって明確な勝利というものはない。もちろん経済的成功は一つの尺度ではあるけど決定的要因ではない。だから人生を暗示するこのCMは勝利の意味を問いかけてくる。
				けど競輪における勝利とは「誰よりも早くゴールする」ことで、この以上ないくらい明確だ。競輪に詳しくないから正確にはわからないけど、少なくともきちんと定義された勝利がある。そんな競輪がなぜ勝利の意味を問うキャッチコピーを使っているのか。
				それはドラマの存在を示したいからじゃないかな、と思います。勝利の意味が明確な競輪でもトラックを走る選手達にはそれぞれのドラマがある。怪我を抱えて走る選手もいれば引退寸前の選手もいる。選手達が一着を大きな目標としながらも、それぞれの課題を達成するために走る。そういう意味でこのCMは「勝つのは、誰だ。勝利とは、何だ。」問いかけているんだと思う。深いなー。
				競輪公式サイト - 勝つのは、誰だ。勝利とは、何だ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b3-PcUM_dto&amp;rel=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/b3-PcUM_dto&amp;rel=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
				<p>競輪のCMがとても格好いい。スーツや作業着で自転車を漕ぐ選手は人生のメタファーですね。人生は人の数だけカタチがあって明確な勝利というものはない。もちろん経済的成功は一つの尺度ではあるけど決定的要因ではない。だから人生を暗示するこのCMは勝利の意味を問いかけてくる。</p>
				<p>けど競輪における勝利とは「誰よりも早くゴールする」ことで、この以上ないくらい明確だ。競輪に詳しくないから正確にはわからないけど、少なくともきちんと定義された勝利がある。そんな競輪がなぜ勝利の意味を問うキャッチコピーを使っているのか。</p>
				<p>それはドラマの存在を示したいからじゃないかな、と思います。勝利の意味が明確な競輪でもトラックを走る選手達にはそれぞれのドラマがある。怪我を抱えて走る選手もいれば引退寸前の選手もいる。選手達が一着を大きな目標としながらも、それぞれの課題を達成するために走る。そういう意味でこのCMは「勝つのは、誰だ。勝利とは、何だ。」問いかけているんだと思う。深いなー。</p>
				<p><a href="http://www.sho-ri.jp/">競輪公式サイト - 勝つのは、誰だ。勝利とは、何だ。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/movie/keirin-cm-what-is-winning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Embolado Concept</title>
		<link>http://www.plainspot.com/misc/lamborghini-embolado-concept/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/misc/lamborghini-embolado-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[misc]]></category>

		<category><![CDATA[car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/uncategorized/lamborghini-embolado-concept/</guid>
		<description><![CDATA[				
				イタリアのパルマ大学工業デザインコースの学生Luca Serafini氏がデザインしたランボルギーニのコンセプトカー。ガヤルドの後継モデルという設定でデザインされたようです。
				Serafini氏によればスペインのtoro de fuego（スペイン語で&#8221;火の雄牛&#8221;という意味）という祭にインスパイアされてデザインしたとのこと。この祭は「角に燃える玉を括りつけた牛を通りに放し、参加者はそれを避ける」という、わかりやすいけど絶対に参加したくない内容の祭です。
				攻撃的だけど綺麗なエクステリアだ。何よりめちゃくちゃ格好良い。ものすごく高価な感じがするのもいいな。高級車は見た人に「この車は高いぞ」と思わせるオーラが必要だと思います。言うなら絶対性能だけではなく、見た目でも所有欲を満たすような要素。ミツオカのオロチはその辺上手ですよね。
				via carbodydesign.com &#124; Lamborghini Embolado
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080124-embolado.jpg" title="080124-embolado.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080124-embolado.thumbnail.jpg" alt="080124-embolado.jpg" /></a></p>
				<p>イタリアのパルマ大学工業デザインコースの学生Luca Serafini氏がデザインしたランボルギーニのコンセプトカー。ガヤルドの後継モデルという設定でデザインされたようです。</p>
				<p>Serafini氏によればスペインのtoro de fuego（スペイン語で&#8221;火の雄牛&#8221;という意味）という祭にインスパイアされてデザインしたとのこと。この祭は「角に燃える玉を括りつけた牛を通りに放し、参加者はそれを避ける」という、わかりやすいけど絶対に参加したくない内容の祭です。</p>
				<p>攻撃的だけど綺麗なエクステリアだ。何よりめちゃくちゃ格好良い。ものすごく高価な感じがするのもいいな。高級車は見た人に「この車は高いぞ」と思わせるオーラが必要だと思います。言うなら絶対性能だけではなく、見た目でも所有欲を満たすような要素。<a href="http://www.mitsuoka-orochi.com/">ミツオカのオロチ</a>はその辺上手ですよね。</p>
				<p>via <a href="http://www.carbodydesign.com/archive/2007/10/08-lamborghini-embolado/">carbodydesign.com | Lamborghini Embolado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/misc/lamborghini-embolado-concept/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SPRINZ - SUPRATHERM</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/</guid>
		<description><![CDATA[				
				ガラスを使ったヒーター、SUPRATHERMです。全世界の工業製品を対象に優れたデザインを選出するドイツのデザイン・アワード&#8221;iF design award&#8221;でthe plus X Awardを受賞しました。壁に取り付けても彫刻品としても部屋のアクセントになるよ、とのこと。写真ではガラス表面に炎が印刷されていますが、それ以外にも風景や花の写真、デジタルデータも印刷出来るようです。（ドイツ語のサイトを機械翻訳で英訳して、それを和訳したので解釈が間違ってるかも。）
				暖房器具って冬は欠かせないけど、デザインがいい暖房ってそう無いし、どうしても生活感が出てしまう。インテリアにこだわると暖房選びは大変だと思いますが、これなら逆に置きたくなりますね。カッコいい。家電製品はまず第一に機能があるから、ダサくても部屋に置かなきゃいけない場面がある。そんな中でユーザーに機能以外の理由（デザイン）で部屋に製品を置かせることが出来たら強いですね。暖房じゃないけどプラスマイナスゼロの加湿器はそんなデザインの典型例だと思います。
				SPRINZ - SUPRATHERM
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p align="left"><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080105-supratherm.jpg" title="080105-supratherm.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/080105-supratherm.jpg" alt="080105-supratherm.jpg" /></a></p>
				<p>ガラスを使ったヒーター、SUPRATHERMです。全世界の工業製品を対象に優れたデザインを選出するドイツのデザイン・アワード&#8221;iF design award&#8221;でthe plus X Awardを受賞しました。壁に取り付けても彫刻品としても部屋のアクセントになるよ、とのこと。写真ではガラス表面に炎が印刷されていますが、それ以外にも風景や花の写真、デジタルデータも印刷出来るようです。（ドイツ語のサイトを機械翻訳で英訳して、それを和訳したので解釈が間違ってるかも。）</p>
				<p>暖房器具って冬は欠かせないけど、デザインがいい暖房ってそう無いし、どうしても生活感が出てしまう。インテリアにこだわると暖房選びは大変だと思いますが、これなら逆に置きたくなりますね。カッコいい。家電製品はまず第一に機能があるから、ダサくても部屋に置かなきゃいけない場面がある。そんな中でユーザーに機能以外の理由（デザイン）で部屋に製品を置かせることが出来たら強いですね。暖房じゃないけど<a href="http://www.pmz-store.jp/prodocuts/humidifier_thr.html">プラスマイナスゼロの加湿器</a>はそんなデザインの典型例だと思います。</p>
				<p><a href="http://www.sprinz.eu/index.php?Heizung_Supratherm_&amp;vl=688">SPRINZ - SUPRATHERM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/sprinz-supratherm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ずっとずっと。新留小学校篇 - マクセル CM</title>
		<link>http://www.plainspot.com/movie/maxell-dvd-cm/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/movie/maxell-dvd-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<category><![CDATA[CM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/movie/%ef%bd%8d%ef%bd%81%ef%bd%98%ef%bd%85%ef%bd%8c%ef%bd%8c-dvd-cm/</guid>
		<description><![CDATA[				
				日立マクセルのDVD-R/RWのCMです。雰囲気が良くて、なつかしい気持ちになった。自分の小学校の校庭にもあんな木あったなぁ（笑）
				鹿児島県の新留小学校は全校生徒が3人しか居らず、2007年3月22日をもって休校になりました。このCMはその休校までの7日間を追ったドキュメンタリーCMです。昨年の第47回ACC CM FESTIVALで総務大臣賞、ACCグランプリを受賞しました。
				製品の特徴を強調せずに&#8221;残したいもの&#8221;をストレートに表現していますね。消費者は製品そのものを求めているんじゃなくて、それを使って得られる結果を求めている。DVD-Rを欲しいと思う人は何か残したいものがあるから、それを記録するためにディスクを買う。「じゃあ、残したいものって何だろう？」って考えて表現したのがこのCMなのだと思います。コンセプトも作品も素敵だなー。
				マクセルDVDタイムカプセルプロジェクトⅡ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cx2WyXrZEHE&amp;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cx2WyXrZEHE&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
				<p>日立マクセルのDVD-R/RWのCMです。雰囲気が良くて、なつかしい気持ちになった。自分の小学校の校庭にもあんな木あったなぁ（笑）</p>
				<p>鹿児島県の新留小学校は全校生徒が3人しか居らず、2007年3月22日をもって休校になりました。このCMはその休校までの7日間を追ったドキュメンタリーCMです。昨年の第47回ACC CM FESTIVALで総務大臣賞、ACCグランプリを受賞しました。</p>
				<p>製品の特徴を強調せずに&#8221;残したいもの&#8221;をストレートに表現していますね。消費者は製品そのものを求めているんじゃなくて、それを使って得られる結果を求めている。DVD-Rを欲しいと思う人は何か残したいものがあるから、それを記録するためにディスクを買う。「じゃあ、残したいものって何だろう？」って考えて表現したのがこのCMなのだと思います。コンセプトも作品も素敵だなー。</p>
				<p><a href="http://www.zutto-zutto.com/report/index.html">マクセルDVDタイムカプセルプロジェクトⅡ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/movie/maxell-dvd-cm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows版QuickSilver - Launchy</title>
		<link>http://www.plainspot.com/pc/launchy/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/pc/launchy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/uncategorized/274/</guid>
		<description><![CDATA[				
				友達に教えてもらったLaunchyがすごく秀逸だったので紹介します。
				デザインが良くて使い勝手も良いWindowsのコマンドランチャーです。使い方はALT+スペースキーでLaunchyを起動して使いたいアプリケーション名（の最初の数文字）を入力するだけ。ProgramFilesフォルダを指定しておけばアプリケーションをオートスキャンしてくれるので、いちいち登録する必要もありません。ブックマークやドキュメント、フォルダを直接開けるほかスキン（画像はBlackGlass）も変更できます。
				操作感はほとんどMacのQuickSilverと同じ。一度使ったら手放せません（笑）MacとWindowsを併用している人ならそれぞれQuickSilver、Launchyを使うことで操作感を統一できるというメリットもありますね。
				Launchy
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/launchy.jpg" alt="Launchy" /></p>
				<p>友達に教えてもらった<a href="http://www.launchy.net/">Launchy</a>がすごく秀逸だったので紹介します。</p>
				<p>デザインが良くて使い勝手も良いWindowsのコマンドランチャーです。使い方はALT+スペースキーでLaunchyを起動して使いたいアプリケーション名（の最初の数文字）を入力するだけ。ProgramFilesフォルダを指定しておけばアプリケーションをオートスキャンしてくれるので、いちいち登録する必要もありません。ブックマークやドキュメント、フォルダを直接開けるほかスキン（画像はBlackGlass）も変更できます。</p>
				<p>操作感はほとんどMacのQuickSilverと同じ。一度使ったら手放せません（笑）MacとWindowsを併用している人ならそれぞれQuickSilver、Launchyを使うことで操作感を統一できるというメリットもありますね。</p>
				<p><a href="http://www.launchy.net/">Launchy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/pc/launchy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone proposal</title>
		<link>http://www.plainspot.com/movie/iphone-proposal/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/movie/iphone-proposal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/movie/iphone-proposal/</guid>
		<description><![CDATA[				
				ネタフルさんで紹介されていたiPhoneのCM風プロポーズ動画です。雰囲気がすごくいい感じ。最後の電話をかける場面も元のCMを上手く使ってます。「She loved it and said yes!」ということなのでプロポーズは成功したようです（笑）
				Coveflowでアルバムジャケットを並び替えて&#8221;Will you marry me&#8221;と伝えたり、Safariで婚約指輪を見せる演出もiPhoneの機能を上手に使っていて良いですね。こういう演出って大好き（笑）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G-QMynSAxJY&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G-QMynSAxJY&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
				<a href="http://netafull.net/video/023371.html">ネタフル</a>さんで紹介されていたiPhoneのCM風プロポーズ動画です。雰囲気がすごくいい感じ。最後の電話をかける場面も元のCMを上手く使ってます。「She loved it and said yes!」ということなのでプロポーズは成功したようです（笑）</p>
				<p>Coveflowでアルバムジャケットを並び替えて&#8221;Will you marry me&#8221;と伝えたり、Safariで婚約指輪を見せる演出もiPhoneの機能を上手に使っていて良いですね。こういう演出って大好き（笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/movie/iphone-proposal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>時間管理のマトリックス × 逆算思考 × 失敗学</title>
		<link>http://www.plainspot.com/misc/sharpens-you-up/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/misc/sharpens-you-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/diary/boost-burst/</guid>
		<description><![CDATA[				7つの習慣、無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法、無理なく続けられる年収10倍アップ時間投資法、TIME HACKS!の四冊を読みました。そして思ったこと。
				時間管理のマトリックスと逆算思考
				それぞれの本に共通していたことが二つありました。一つ目は「時間管理のマトリックスで物事を考えることの大切さ」。一番最初に7つの習慣でスティーブン・R・コヴィー氏が提案したものだと思います。時間管理のマトリックスとはタスクを、1.緊急で重要なこと、2.緊急ではないが重要なこと、3.緊急だが重要でないこと、4.緊急ではなく重要でもないことの四つに分けて、2.緊急ではないが重要なこと（将来のための勉強や人間関係の形成）に費やす時間を増やすという考え方です。
				二つ目は「目標を明確にして、そこから逆算して今何をするべきかを考える」ということです。つまり共通して主張されていたのは「今すぐに必要ではないけど将来役立つことを目標にして、それを得るためには今何をするべきなのか？を考えることがすごく大切だよ。」ってことですね。
				失敗は成功のもと
				この考え方は以前から持ってた「失敗は価値がある」という考えにガッチリかみ合って目からうろこが落ちました。
				日経ビジネスAssocie1/1号で、男前豆腐店の伊藤信吾社長が「失敗しても失敗と思わないし、どんどんやり続けていけば、失敗もただの失敗ではなく、成功への布石になるのです。」と述べていて、別の記事でワタミの渡邉美樹社長が「人は反省することでしか成長しないのです。」と述べていた。（マイケル・ジョーダンも同じこと言ってますね。彼が出演しているNIKEのFailureというCMは何度見てもカッコいい。）ちょっと乱暴に言えば人は失敗の数だけ成長出来る。
				時間管理のマトリックス × 逆算思考 × 失敗学 = スゴイ成長
				僕が好きな言葉の一つにニーチェの「意味さえあれば、人間はおよそどのような苦しみにも耐えうる。」というのがあります。達成したい目標が明確なら迷うことはなく、目的を達成するという動機があるから失敗を恐れなくなる。そして失敗してもそれは成長の機会になる。目標達成までの道のりには成長（≒失敗の数）というオマケがあって、しかも最後までやり遂げれば目標達成という結果が手に入る。アニメの新世紀エヴァゲリオンで碇ゲンドウは「時計の針は戻す事は出来ない。だが進める事は出来る。」と言っていた。人は意識しなくても経験から学習するのかもしれないけど、自分で意識してスピードを上げれば上げるほど成長は早まりますよね。
				言ってしまえば当たり前で単純な話なんですが、目標を明確にする、時間を有効に使う、失敗から学ぶ、この三つの組み合わせは成長のスピードをロケットみたいに加速させるということがこれらの本を読んだ後の数ヶ月で実感できました。2008年はもっと成長のスピードを上げるために頑張ろうっと。
				Books
				7つの習慣―成功には原則があった!
				スティーブン・R. コヴィー ジェームス スキナー Stephen R. Covey
				
				
				無理なく続けられる 年収10倍アップ勉強法
				勝間 和代
				
				
				無理なく続けられる年収10倍アップ時間投資法
				勝間 和代
				
				
				TIME HACKS!
				小山 龍介
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>7つの習慣、無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法、無理なく続けられる年収10倍アップ時間投資法、TIME HACKS!の四冊を読みました。そして思ったこと。<span id="more-271"></span></p>
				<h2>時間管理のマトリックスと逆算思考</h2>
				<p>それぞれの本に共通していたことが二つありました。一つ目は「<a href="http://www.franklincovey.co.jp/products/system/important.html">時間管理のマトリックス</a>で物事を考えることの大切さ」。一番最初に7つの習慣でスティーブン・R・コヴィー氏が提案したものだと思います。時間管理のマトリックスとはタスクを、1.緊急で重要なこと、2.緊急ではないが重要なこと、3.緊急だが重要でないこと、4.緊急ではなく重要でもないことの四つに分けて、2.緊急ではないが重要なこと（将来のための勉強や人間関係の形成）に費やす時間を増やすという考え方です。</p>
				<p>二つ目は「目標を明確にして、そこから逆算して今何をするべきかを考える」ということです。つまり共通して主張されていたのは「今すぐに必要ではないけど将来役立つことを目標にして、それを得るためには今何をするべきなのか？を考えることがすごく大切だよ。」ってことですね。</p>
				<h2>失敗は成功のもと</h2>
				<p>この考え方は以前から持ってた「失敗は価値がある」という考えにガッチリかみ合って目からうろこが落ちました。</p>
				<p>日経ビジネスAssocie1/1号で、男前豆腐店の伊藤信吾社長が「失敗しても失敗と思わないし、どんどんやり続けていけば、失敗もただの失敗ではなく、成功への布石になるのです。」と述べていて、別の記事でワタミの渡邉美樹社長が「人は反省することでしか成長しないのです。」と述べていた。（マイケル・ジョーダンも同じこと言ってますね。彼が出演している<a href="http://www.plainspot.com/movie/michael-jordan-ad/">NIKEのFailureというCM</a>は何度見てもカッコいい。）ちょっと乱暴に言えば人は失敗の数だけ成長出来る。</p>
				<h2>時間管理のマトリックス × 逆算思考 × 失敗学 = スゴイ成長</h2>
