<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>plainspot.com</title>
	<atom:link href="http://www.plainspot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plainspot.com</link>
	<description>fashion, design, gadget, internet etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/feed/" />
		<item>
		<title>2011ウィンターシーズン滑り納め at 軽井沢プリンスホテルスキー場</title>
		<link>http://www.plainspot.com/diary/2011-winterseason-karuizawaprince/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/diary/2011-winterseason-karuizawaprince/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[大晦日の今日、軽井沢プリンスホテルスキー場へ2011年滑り納めで行って来ました。 スノーボードを初めて三シーズン目、初めての軽井沢プリンスホテルスキー場です。 軽井沢プリンスホテルは広い。 スキー場単体で広い、というより [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>大晦日の今日、軽井沢プリンスホテルスキー場へ2011年滑り納めで行って来ました。<br />
				スノーボードを初めて三シーズン目、初めての軽井沢プリンスホテルスキー場です。</p>
				<p>軽井沢プリンスホテルは広い。</p>
				<p>スキー場単体で広い、というより、軽井沢プリンスショッピングプラザと軽井沢プリンスホテルと軽井沢プリンスホテルスキー場が一つの敷地に併設してあるので、全体として広い。<br />
				車で初めて行く際は少し気をつけたほうが良いと思います。<br />
				ロクに下調べもしないで行ったせいで、軽井沢プリンスホテルの敷地内で30分位車でぐるぐるしてました。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/20111231-karuizawaprince-snowboard01.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/20111231-karuizawaprince-snowboard01-225x300.jpg" alt="" title="20111231軽井沢プリンスホテルスキー場" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-824" /></a></p>
				<p>コースは上級コース以外は全てオープン。積雪約80cm。<br />
				アイスバーンではないけど、だいぶ固い雪面でした。<br />
				軽井沢プリンスホテルはファミリーがとにかく多くて、初心者コースは大混雑。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/20111231-karuizawaprince-snowboard02.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/20111231-karuizawaprince-snowboard02-300x225.jpg" alt="" title="20111231-karuizawaprince-snowboard02" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-827" /></a></p>
				<p>スキーヤーとボーダーの比率はスキーヤー8のボーダー2ぐらいで、ボーダーは肩身が狭い。<br />
				もともとスキーヤーが多いゲレンデなのかな。<br />
				スキーとスノーボードはターンのリズムが違うので、混雑してる中を滑るのは割と冷や冷やでした。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/20111231-karuizawaprince-snowboard03.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/20111231-karuizawaprince-snowboard03-300x225.jpg" alt="" title="20111231-karuizawaprince-snowboard03" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-828" /></a></p>
				<p>コースはどれも短いので、長距離を飛ばすのが好きな人は不満が溜まりそう。<br />
				軽井沢プリンスホテルスキー場は完全にファミリー用ゲレンデという趣ですね。</p>
				<p>とはいえ近くにアウトレットモールもあるし、泊まりで行けば二日間遊び通せそうなゲレンデでした。<br />
				東京方面から車で行きやすいのも良いです。ただインター降りてから山道を少し走ることになるので、スタッドレスは必須です。</p>
				<p>そんな滑り納め。来年何回ゲレンデに行けるかなー。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/WRONG-GEAR-WARRIOR-TACTICAL-delight/dp/B006J1MHF0%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB006J1MHF0" target="_top">WRONG GEAR WARRIOR MASK TACTICAL delight plum  ロングギア フェイスマスク</a><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/WRONG-GEAR-WARRIOR-TACTICAL-delight/dp/B006J1MHF0%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB006J1MHF0" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31xQ1Dkq96L._SL160_.jpg" border="0" alt="B006J1MHF0" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=plainspotcom-22&#038;l=ur2&#038;o=9" width="1" height="1" style="border: none;" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/diary/2011-winterseason-karuizawaprince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/diary/2011-winterseason-karuizawaprince/" />
	</item>
		<item>
		<title>フォルクスワーゲンのCM : The Force</title>
		<link>http://www.plainspot.com/movie/little_darthvader_fort/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/movie/little_darthvader_fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[気になったCM。小さなダースベイダー卿が必死になってフォースを使おうとするも、なかなか上手くいかず…。 上手くフォースが使えなくて悩むちっちゃいベイダー卿がかわいい。大人から見たら笑っちゃうような光景でも、当の本人は真剣 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/R55e-uHQna0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
				<p>気になったCM。小さなダースベイダー卿が必死になってフォースを使おうとするも、なかなか上手くいかず…。</p>
				<p>上手くフォースが使えなくて悩むちっちゃいベイダー卿がかわいい。大人から見たら笑っちゃうような光景でも、当の本人は真剣なんですよね。世代によって違うだろうけど、僕が小さい頃は男の子全員がドラゴンボールのかめはめ波は撃てるものだと思ってたし。そして、ちょっと年を取って（大体中学生くらい）「何も知らずに、馬鹿なことやってた」と気付いて、恥ずかしさにえらく悶絶する。</p>
				<p>年を取るに連れて、想像力をフルに働かせて好奇心の赴くままに行動するのが少しずつ難しくなってくる。腰は重くなるし保守的になるし。当たり前なんだろうけど。ただ時々思うのは、もっと年を取ったときに「（あの時は、自分がまだ若いということを）何も知らずに、（行動しないという）馬鹿なことをやってた」と、後悔しながら思うことがあるんじゃないかなーと。</p>
				<p>その年齢でしか出来ないことを経験していって、良い年の重ね方したいですね。<br />
				で、年を重ねたら重ねたらで、</p>
				<blockquote><p>No!  No different!  Only different in your mind.  You must unlearn what you have learned.<br />
				（違わない！お前が違うと思い込んでるだけだ。学んだことを捨てるのだ。固定観念を捨てろ。）</p></blockquote>
				<p>というマスター・ヨーダの教えを都合よく仰ぎたい（笑）</p>
				<p>気になったCMでした。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AC-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4BOX-%EF%BC%88%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%EF%BC%89-Blu-ray-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9/dp/B004HB2KF6%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004HB2KF6" target="_top">スター・ウォーズ　コンプリート・サーガ　ブルーレイBOX （初回生産限定） [Blu-ray]</a><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AC-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4BOX-%EF%BC%88%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%EF%BC%89-Blu-ray-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9/dp/B004HB2KF6%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004HB2KF6" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PpzwtJSgL._SL160_.jpg" border="0" alt="B004HB2KF6" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=plainspotcom-22&#038;l=ur2&#038;o=9" width="1" height="1" style="border: none;" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/movie/little_darthvader_fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/movie/little_darthvader_fort/" />
	</item>
		<item>
		<title>MotorolaのBluetoothヘッドセットHK200の感想</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[車を買ってから運転中に使えるBluetoothヘッドセットが欲しかったので、先日モトローラのHK200を買いました。Amazonでやたら評判の良い（良すぎてレビューの工作員疑惑まで出ている）モトローラで一番安いモデルです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-1.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-1-300x199.jpg" title="110124-HK200-1" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-742" /></a></p>
				<p>車を買ってから運転中に使えるBluetoothヘッドセットが欲しかったので、先日モトローラのHK200を買いました。Amazonでやたら評判の良い（良すぎてレビューの工作員疑惑まで出ている）モトローラで一番安いモデルです。</p>
				<p>一ヶ月ほど使ってみたので、ざっくり感想をまとめます。まずマルチペアリングとマルチポイントの違いをメモしときます。</p>
				<p><strong>マルチペアリングとマルチポイントの違い</strong></p>
				<p>この二つの違いは「マルチペアリングは複数のBluetooth機器情報を登録出来る機能。マルチポイントは複数のBluetooth機器の同時待ち受けが出来る機能。」ということです。</p>
				<p>つまり、マルチペアリングは複数の機器を登録出来るだけで、Bluetooth携帯二台の同時待ち受けとかは出来ません。毎回毎回切り替えてやる必要があります。安い機種でもマルチペアリングは当たり前のようについてますが、マルチポイントは上位機種じゃないと付いていないようです。差別化のためかな。便利そうだもんね。</p>
				<p>で、HK200の感想に戻ります。</p>
				<p><strong>良いところ</strong></p>
				<ol>
				<li>安い</li>
				<li>小さくて軽い</li>
				<li>音質が良い</li>
				</ol>
				<p><strong>悪いところ</strong></p>
				<ol>
				<li>プラスチック感全開</li>
				<li>マルチポイントが出来ない</li>
				<li>音楽が聴けない</li>
				</ol>
				<p>こんな感じです。<br />
				良いところの1つめ、安いこと。モトローラの名前を冠していて、<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0043XY9I4/plainspotcom-22/">Amazonで2835円</a>。他の廉価Bluetoothヘッドセットも同じくらいの値段で売ってますが、通信機器で名の通ったモトローラ製品がこの値段が買えるのは魅力です。</p>
				<p>良いところの2つめ、軽いこと。びっくりするくらい軽いです。HK200に限ったことじゃないとは思いますが、小さくて軽いので付けていることを忘れちゃうほど。耳に付けたまま「あれ？ヘッドセットどこだっけ？」なんてことも割と普通にあります。メガネかけてても全然痛くない。これ、ちょっと感動しました。</p>
				<p>良いところの3つめ、音が良いこと。上位機種と比べたら、「値段の割には」という枕詞がつくんでしょうけど、実用上は問題ないくらい音が良いです。電話の相手からも「声が聞き取りづらい」と聴いたことがないので、マイクの性能もなかなかだと思います。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-2.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-2-300x199.jpg" title="110124-HK200-2" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-743" /></a><br />
				・本体下部にあるスライド式パワースイッチ。ちょっと固い。</p>
				<p>逆に悪いところの1つめ、プラスチック感全開なこと。質感は安いっぽいです。細かいすり傷もあっという間についちゃいます。とはいえ値段が値段だから仕方ないですね。軽さには貢献してると思います。</p>
				<p>悪いところの2つめ、マルチポイントが出来ないこと。仕事用携帯とプライベート用携帯を同時に待ち受け出来なくて、ちょい不便です。</p>
				<p>悪いところの3つめ、音楽が聞けないこと。Bluetooth機器で音楽を聴くにはA2DPという方式に対応している必要があるんですが、このHK200は対応してません。通話専用です。ついでにiPhone用Skypeでも使えないので注意が必要です。（これはSkype側の問題のようです。）<br />
				<a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-3.jpg"><br />
				<img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-3-300x204.jpg" title="110124-HK200-3" width="300" height="204" class="alignnone size-medium wp-image-744" /></a><br />
				・本体後部にある充電用コネクタ</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-4.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/110124-HK200-4-199x300.jpg" title="110124-HK200-4" width="199" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-745" /><br />
				</a>・マイク部は白くなってます。だいぶ目立つ。</p>
				<p><strong>結論</strong></p>
				<p>で、結論としては「損はしないBluetoothヘッドセット」でした。モトローラブランドが付いていて、値段が安い。音質も良い。小さくて軽い。面白みには欠けますが、エントリー機としては十分すぎるコストパフォーマンスを持つヘッドセットです。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0043XY9I4/plainspotcom-22/" target="_top">【正規品】 MOTOROLA Bluetooth ワイヤレスヘッドセット ブラック MOT-HK200BK</a><br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0043XY9I4/plainspotcom-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31egJXq54WL._SL160_.jpg" border="0" alt="B0043XY9I4" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/motorola-hk200-review/" />
	</item>
		<item>
		<title>PADIアドバンスド・オープンウォーターダイバーを取得しました</title>
		<link>http://www.plainspot.com/diary/padi-advencedopenwater-diver/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/diary/padi-advencedopenwater-diver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 01:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[先日、静岡県伊豆の大瀬崎でダイビング講習を受けて、PADIのアドバンスド・オープンウォーターダイバーを取得しました。今までのオープンウォーターダイバーからステップアップです。 アドバンスドなんて言っても、僕はまだ潜った本 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/101031-advancedopenwater.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/101031-advancedopenwater-300x200.jpg" title="101031-advancedopenwater" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-732" /></a></p>
				<p>先日、静岡県伊豆の大瀬崎でダイビング講習を受けて、PADIのアドバンスド・オープンウォーターダイバーを取得しました。今までのオープンウォーターダイバーからステップアップです。</p>
				<p>アドバンスドなんて言っても、僕はまだ潜った本数がライセンス講習を入れて二桁も行ってないペーパーダイバーです。一年に一回潜ってるかどうかくらい。</p>
				<p>伊豆は定番ダイビングスポットの一つで、大瀬崎もビーチに行くとたくさんのダイバーが居ます。ビーチが小さいせいもあるのか、一般の海水浴客よりもダイバーのほうがずっと多い。ちょっとだけビーチの近隣施設に年季を感じるけど、魚がたくさん居る良いダイビングスポットでした。</p>
				<p>海の中で呼吸が出来て、身体がふんわり浮く感覚というのはなかなか不思議なもので、ただ漂っているだけでも楽しいんです。もうちょっと潜りに行きたいなあ。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/LIMIT-LOVE-%E6%B5%B7%E7%8C%BF-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-DVD/dp/B000HOL7I8%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000HOL7I8" target="_top">LIMIT OF LOVE 海猿 スタンダード・エディション [DVD]</a><br />
				佐藤秀峰<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/LIMIT-LOVE-%E6%B5%B7%E7%8C%BF-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-DVD/dp/B000HOL7I8%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000HOL7I8" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51M6X7NB9KL._SL160_.jpg" border="0" alt="B000HOL7I8" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=plainspotcom-22&amp;l=ur2&amp;o=9" width="1" height="1" style="border: none;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/diary/padi-advencedopenwater-diver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/diary/padi-advencedopenwater-diver/" />
	</item>
		<item>
		<title>持ってて良かったiPhone</title>
		<link>http://www.plainspot.com/diary/iphoneandmyparents/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/diary/iphoneandmyparents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 03:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneユーザー増えましたね。電車に乗ると、車内の三分の一位の人がiPhoneを持っていたりして驚きます。 先日、今年還暦を迎えた父もiPhone4を買いまして。「使い方がわからないんだよー」なんて言いながら、嬉しそ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>iPhoneユーザー増えましたね。電車に乗ると、車内の三分の一位の人がiPhoneを持っていたりして驚きます。</p>
				<p>先日、今年還暦を迎えた父もiPhone4を買いまして。「使い方がわからないんだよー」なんて言いながら、嬉しそうに僕に報告の電話を掛けてきました。最初の内こそ戸惑ってたみたいですが、もともと機械好きな父なので、今は問題なく使いこなしてるみたいです。</p>
				<p>仕事でずっとWindowsを使っていて、家でも自作PCを作っている生粋のWindowsユーザーの父に「アップルのインターフェイスってどう？」と聞いてみたら、「洗練されてる。さすがアップルという感じ。Macを好きになる人が居るのが頷ける。」という返事。ちなみに最初に入れたiPhoneアプリはSkypeだとか。</p>
				<p>昨日、そんな父とそして母に会いました。カフェでお茶を飲んでるときに、話題が尾崎豊と息子の尾崎裕哉になりまして。尾崎豊ファンの母が「尾崎裕哉の歌声は聴いたことがない」というので、父と僕のiPhoneでYoutubeの動画を検索して、三人で聴いたんです。歌声を聴いた母は「似てるわねぇ、いいわねぇ」なんて言ってて。</p>
				<p>父と同じケータイの話題で盛り上がって、母にそのケータイで動画を見せて、三人で話が盛り上がる。ケータイが家族の話題作りに役立ったことに、気持ちがほんわかしました。</p>
				<p>父と僕が同じケータイを持つことが今までで初めて。こんな時間を過ごせたのは還暦の父にさえ欲しいと思わせたiPhoneの力かなと、「持ってて良かったiPhone」と思った土曜日の昼下がりでした。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/iPhone-%E9%98%B2%E6%8C%87%E7%B4%8B%E3%83%BB%E5%85%89%E6%B2%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%EF%BC%88%EF%BC%91set%EF%BC%89PRO-GUARD-AF-PGAF-IPH4-R/dp/B003RWQC9G%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003RWQC9G" target="_top">iPhone 4 防指紋・光沢機能性フィルム（１set）PRO GUARD AF for iPhone 4 / PGAF-IPH4-R</a><br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/iPhone-%E9%98%B2%E6%8C%87%E7%B4%8B%E3%83%BB%E5%85%89%E6%B2%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%EF%BC%88%EF%BC%91set%EF%BC%89PRO-GUARD-AF-PGAF-IPH4-R/dp/B003RWQC9G%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dplainspotcom-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003RWQC9G" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Beh3rjPFL._SL160_.jpg" border="0" alt="B003RWQC9G" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=plainspotcom-22&amp;l=ur2&amp;o=9" width="1" height="1" style="border: none;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/diary/iphoneandmyparents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/diary/iphoneandmyparents/" />
	</item>
		<item>
		<title>TUNEWEARのカーボン調iPhone4用ケース、Carbon lookを買いました。</title>
		<link>http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plainspot.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[先日遂にiPhoneデビューを果たしました。いやー、便利ですね。iPhone。Dropboxに放り込んだデータを出先で見たり、Evernoteに思いついたことをどんどん書いたり、使い方を模索してます（笑） iPhone4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日遂にiPhoneデビューを果たしました。いやー、便利ですね。iPhone。Dropboxに放り込んだデータを出先で見たり、Evernoteに思いついたことをどんどん書いたり、使い方を模索してます（笑）</p>
				<p>iPhone4は前後はガラス、周囲はステンレスで包まれていて、ズシリとした重さのある本体と相まって、実際に手で触ってみると所有欲をくすぐる高級感がありました。そんなわけで「傷がついたら嫌だなー」と思ってしまう気持ちと、例の受信感度低下問題（本体左下にあるステンレスバーの繋ぎ目を手で塞ぐと、受信感度がみるみる下がってしまう問題）とが相まって、ケースを付けることにしました。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook01.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook01-300x199.jpg" title="100829-carbonlook01" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-698" /></a></p>
				<p><span id="more-697"></span>選んだのはTUNEWEARのCarbon look for iPhone4です。その名前の通り、カーボンファイバー調のケースです。素材のPUレザー（合成繊維）によるつや消し感があり、iPhone3GSと比べて角張ったiPhone4のデザインと相まって、無骨さのある仕事道具っぽさが出てると思います。僕は好きです（笑）カメラとフラッシュライト回りの出し方も綺麗にまとまってますね。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook02.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook02-300x199.jpg" title="100829-carbonlook02" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-699" /></a><br />
				イヤホンジャックと音量スイッチ側の開口部はこんな感じです。やや広め？</p>
				<p>サラサラとした手触りもなかなか良くて、使っていても安っぽさはあまり感じません。逆に気になった点は、プラスチックケースと比べるとホコリ系の汚れが付きやすいので、汚れた手で持つことに抵抗を感じるようになった点。もちろん拭けば大体の汚れは落ちるので、気にしなければそれだけの問題だと思います。ちなみに使い初めて丸一ヶ月経ちましたが、今のところ糸のほつれはありません。</p>
				<p><a href="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook03.jpg"><img src="http://www.plainspot.com/wp/wp-content/uploads/100829-carbonlook03-300x199.jpg" title="100829-carbonlook03" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-700" /></a><br />
				充電コネクタ部も広めに開口部が取られています。</p>
				<p>値段が2480円とちょっと高いのがネックですが、質感が高く、満足が出来るケースでした。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T9W05W/plainspotcom-22/" target="_top">TUNEWEAR iPhone4用ハードケース Carbon Look for iPhone 4 ブラック TUN-PH-000039</a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T9W05W/plainspotcom-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51rL8M%2BVVFL._SL160_.jpg" border="0" alt="B003T9W05W" /></a><br />
				<span>FocalPointComputer  2010-06-24<br />
				売り上げランキング : 2510<br />
				おすすめ平均  <img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-3-5.gif" border="0" alt="star" /></span></p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T9W05W/plainspotcom-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></span><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plainspot.com/gadget/tuneware-carbonlook-iphone/" />
	</item>
		<item>
		<title>THIS IS ITを観てきました。</title>
		<link>http://www.plainspot.com/diary/this-is-it/</link>
		<comments>http://www.plainspot.com/diary/this-is-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>

